Bảng giá Quảng cáo Việt Nam 2026
Tổng hợp giá từ 77+ kênh, cập nhật hàng tháng. So sánh nhanh giá quảng cáo Digital, TV, OOH, Social Media, Print và Radio.
Digital Display
— 29 kênh
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình giá | Giá từ | Giá đến | |
|---|---|---|---|---|---|
| VnExpress - Homepage Masthead | VnExpress | CPMTrọn gói | 200.000 VND | 35 triệu VND | |
| Admicro - Display Network | Admicro (VCCorp) | CPCCPM | 3.500 VND | 150.000 VND | |
| VnExpress - Skin Ads (Background) | VnExpress | CPMTrọn gói | 250.000 VND | 40 triệu VND | |
| 24h - Homepage Banner | 24h.com.vn | CPM | 100.000 VND | 180.000 VND | |
| VnExpress - Sidebar Banner | VnExpress | CPM | 30.000 VND | 120.000 VND | |
| Admicro - Mobile Ads | Admicro (VCCorp) | CPCCPM | 2.500 VND | 120.000 VND | |
| Zing News - Display Ads | Zing News (ZingMP3) | CPM | 90.000 VND | 160.000 VND | |
| Tuổi Trẻ - Bài viết PR | Tuổi Trẻ Online | Trọn gói | 3 triệu VND | 12 triệu VND | |
| Tuổi Trẻ - Banner Display | Tuổi Trẻ Online | CPM | 100.000 VND | 200.000 VND | |
| VnExpress - CPC Ads (SmartAds) | VnExpress | CPC | 6.600 VND | 12.000 VND | |
| Admicro - TVC Online | Admicro (VCCorp) | CPVCPM | 250 VND | 180.000 VND | |
| Báo Mới - Banner Display | Báo Mới | CPM | 70.000 VND | 140.000 VND | |
| Báo Mới - Native Ads | Báo Mới | CPC | 3.000 VND | 6.000 VND | |
| Dân Trí - Banner & Native | Dân Trí | CPMTrọn gói | 80.000 VND | 25 triệu VND | |
| Thanh Niên - Banner Display | Thanh Niên | CPM | 90.000 VND | 180.000 VND | |
| 24h - Bài viết Sponsored | 24h.com.vn | Trọn gói | 15 triệu VND | 25 triệu VND | |
| Thanh Niên - Bài viết PR (Nhóm 1) | Thanh Niên | Trọn gói | 33.5 triệu VND | — | |
| VnExpress - Pre-roll Video | VnExpress | CPV | 300 VND | 600 VND | |
| Vietnamnet - Bài viết PR | Vietnamnet | Trọn gói | 10 triệu VND | 20 triệu VND | |
| Vietnamnet - Banner Display | Vietnamnet | CPM | 80.000 VND | 160.000 VND | |
| Kenh14 - Bài viết PR | Kenh14 | Trọn gói | 16.2 triệu VND | 27 triệu VND | |
| Kenh14 - Banner Display | Kenh14 | CPM | 80.000 VND | 160.000 VND | |
| Soha - Bài viết PR | Soha.vn | Trọn gói | 8 triệu VND | 15 triệu VND | |
| Soha - Banner Display | Soha.vn | CPM | 60.000 VND | 120.000 VND | |
| VnExpress - Bài viết PR/Native | VnExpress | Trọn gói | 15 triệu VND | 25 triệu VND | |
| Tuổi Trẻ - Video Ads | Tuổi Trẻ Online | CPV | 300 VND | 600 VND | |
| CafeF - Native Ad / Bài PR | CafeF | Trọn gói | 16 triệu VND | 27 triệu VND | |
| Thanh Niên - Video Pre/Mid-roll | Thanh Niên | CPV | 300 VND | 600 VND | |
| CafeF - Banner Display | CafeF | CPM | 100.000 VND | 200.000 VND |
VnExpress
Admicro (VCCorp)
VnExpress
24h.com.vn
VnExpress
Admicro (VCCorp)
Zing News (ZingMP3)
Tuổi Trẻ Online
Tuổi Trẻ Online
VnExpress
Admicro (VCCorp)
Báo Mới
Báo Mới
Dân Trí
Thanh Niên
24h.com.vn
Thanh Niên
VnExpress
Vietnamnet
Vietnamnet
Kenh14
Kenh14
Soha.vn
Soha.vn
VnExpress
Tuổi Trẻ Online
Thanh Niên
Search/PPC
— 5 kênh
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình giá | Giá từ | Giá đến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Google - Performance Max | Google Ads | CPC | 2.000 VND | 12.000 VND | |
| Google - Search Ads | Google Ads | CPC | 3.000 VND | 15.000 VND | |
| Google - Display Network (GDN) | Google Ads | CPCCPM | 1.500 VND | 150.000 VND | |
| Google - Shopping Ads | Google Ads | CPC | 3.000 VND | 15.000 VND | |
| Cốc Cốc - Search Ads | Cốc Cốc Ads | CPC | 2.000 VND | 8.000 VND |
Google Ads
Google Ads
Google Ads
Google Ads
Cốc Cốc Ads
Truyền hình (TV)
— 8 kênh
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình giá | Giá từ | Giá đến | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTV1 - Phim Truyện VN (21:00-21:30) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 75 triệu VND | — | |
| VTV3 - Phim Truyện Prime Time (20:00-20:50) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 73 triệu VND | 110 triệu VND | |
| VTV1 - Chuyển Động 24h (17:30-18:00) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 28 triệu VND | — | |
| HTV7 - TVC Prime Time | HTV (Đài Truyền hình TP.HCM) | Theo spot | 30 triệu VND | 60 triệu VND | |
| VTV Digital - Pre-roll Video | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | CPVCPM | 400 VND | 250.000 VND | |
| HTV9 - TVC Prime Time | HTV (Đài Truyền hình TP.HCM) | Theo spot | 25 triệu VND | 50 triệu VND | |
| VTV1 - Chào Buổi Sáng (05:30-06:00) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 13.7 triệu VND | — | |
| VTV2/VTV4 - TVC Đa khung giờ | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 4.6 triệu VND | 46.3 triệu VND |
VTV (Đài Truyền hình Việt Nam)
VTV (Đài Truyền hình Việt Nam)
VTV (Đài Truyền hình Việt Nam)
HTV (Đài Truyền hình TP.HCM)
VTV (Đài Truyền hình Việt Nam)
HTV (Đài Truyền hình TP.HCM)
VTV (Đài Truyền hình Việt Nam)
VTV (Đài Truyền hình Việt Nam)
Ngoài trời (OOH)
— 9 kênh
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình giá | Giá từ | Giá đến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Billboard Ngã 6 Phù Đổng - TP.HCM | Chicilon Media | Trọn gói | 2 tỷ VND | 3 tỷ VND | |
| Goldsun - Pano & Billboard đô thị | Goldsun Media | Trọn gói | 300 triệu VND | 800 triệu VND | |
| LED Screen Sân bay Tân Sơn Nhất | Chicilon Media | Trọn gói | 800 triệu VND | 1.5 tỷ VND | |
| Billboard Trung tâm Hà Nội | Phan Bon Billboard | Trọn gói | 300 triệu VND | 800 triệu VND | |
| LED Screen Vincom Center - TP.HCM | Chicilon Media | Trọn gói | 100 triệu VND | 200 triệu VND | |
| Billboard Cao tốc TP.HCM - Long Thành | Chicilon Media | Trọn gói | 600 triệu VND | 1 tỷ VND | |
| Billboard Ngoại ô & Quốc lộ | Phan Bon Billboard | Trọn gói | 180 triệu VND | 500 triệu VND | |
| Goldsun - Quảng cáo xe buýt | Goldsun Media | Trọn gói | 20 triệu VND | — | |
| Goldsun - Quảng cáo taxi & phương tiện | Goldsun Media | Trọn gói | 1.2 triệu VND | 100 triệu VND |
Chicilon Media
Goldsun Media
Chicilon Media
Phan Bon Billboard
Chicilon Media
Chicilon Media
Phan Bon Billboard
Goldsun Media
Goldsun Media
Radio
— 2 kênh
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình giá | Giá từ | Giá đến | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOV1 - Quảng cáo phát thanh | VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) | Theo spot | 5 triệu VND | 15 triệu VND | |
| VOV3 - Quảng cáo phát thanh | VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) | Theo spotTrọn gói | 5 triệu VND | 30 triệu VND |
VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam)
VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam)

Social Media
— 24 kênh
Zalo Ads
Facebook Ads (Meta)
YouTube Ads
YouTube Ads
Facebook Ads (Meta)
YouTube Ads
TikTok Ads
Shopee Ads
Shopee Ads
Facebook Ads (Meta)
TikTok Ads
Zalo Ads
YouTube Ads
Facebook Ads (Meta)
TikTok Ads
Instagram Ads
Zalo Ads
Instagram Ads
Instagram Ads
Grab Ads
Shopee Ads
Grab Ads
LinkedIn Ads
LinkedIn Ads